Switches Ethernet 2.5G - Soluções Profissionais para Redes Modernas
A KeepLink apresenta uma linha completa de Switches Ethernet 2.5G da série KP-9000, oferecendo soluções profissionais para redes de alta velocidade. Todos os modelos combinam tecnologia avançada com design compacto e eficiência energética, sendo ideais para ambientes corporativos, data centers e infraestruturas críticas.
Com certificações internacionais (CCC, RoHS, FCC, CE) e MTBF de 100.000 horas, os switches KeepLink garantem confiabilidade e longevidade. Oferecemos opções gerenciáveis e não gerenciáveis, com alimentação AC ou DC, adaptando-se perfeitamente às necessidades de cada projeto.
Switch profissional gerenciável com suporte PoE/PoE+ em todas as 8 portas. Alimentação AC para máxima versatilidade.
Switch ultracompacto com consumo mínimo. Perfeito para ambientes remotos e instalações com espaço limitado.
Switch compacto com duas portas ópticas para redundância. Ideal para topologias críticas com fibra.
Switch profissional com 8 portas 2.5G sem gerenciamento. Excelente relação custo-benefício para redes corporativas.
Switch gerenciável com alimentação DC. Oferece controle avançado com eficiência energética para redes corporativas.
Todos os produtos KeepLink são certificados pela ANATEL
Certificado de Conformidade ANATEL garante que todos os equipamentos atendem aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela regulamentação brasileira.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Portas RJ45 | 8 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Portas Ópticas | 1 × 10GBase-X (SFP) |
| Gerenciamento | Web Interface |
| PoE/PoE+ | Suportado em todas as 8 portas |
| Alimentação | AC 100-240V |
| Consumo de Energia | 135W |
| Capacidade de Comutação | 60G |
| Taxa de Encaminhamento | 44.64 Mpps |
| Temperatura Operacional | -10°C a +50°C |
| Dimensões | 190 × 140 × 44 mm |
| Peso | 0,8 kg |
| MTBF | 100.000 horas |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Portas RJ45 | 5 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Portas Ópticas | 1 × 10GBase-X (SFP) |
| Gerenciamento | Não gerenciável (Plug & Play) |
| Alimentação | DC 12V |
| Consumo de Energia | 6W |
| Capacidade de Comutação | 45G |
| Taxa de Encaminhamento | 33.48 Mpps |
| Jumbo Frame | 12K bytes |
| Temperatura Operacional | -10°C a +55°C |
| Dimensões | 175 × 73 × 28 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| MTBF | 100.000 horas |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Portas RJ45 | 4 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Portas Ópticas | 2 × 10GBase-X (SFP) |
| Gerenciamento | Não gerenciável (Plug & Play) |
| Alimentação | DC 12V / 1A |
| Consumo de Energia | <12W |
| Capacidade de Comutação | 60G |
| Taxa de Encaminhamento | 44.64 Mpps |
| Jumbo Frame | 16K bytes |
| Temperatura Operacional | -10°C a +55°C |
| Dimensões | 175 × 73 × 28 mm |
| Peso | 0,32 kg |
| MTBF | 100.000 horas |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Portas RJ45 | 8 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Portas Ópticas | 1 × 10GBase-X (SFP) |
| Gerenciamento | Não gerenciável (Plug & Play) |
| Alimentação | DC 12V |
| Consumo de Energia | 10W |
| Capacidade de Comutação | 60G |
| Taxa de Encaminhamento | 44.64 Mpps |
| Jumbo Frame | 10K bytes |
| Temperatura Operacional | -10°C a +55°C |
| Dimensões | 175 × 73 × 28 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| MTBF | 100.000 horas |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Portas RJ45 | 8 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Portas Ópticas | 1 × 1G/10GBase-X (SFP) |
| Gerenciamento | Web Interface Avançada |
| Recursos Gerenciáveis | VLAN, QoS, STP/RSTP, IGMP Snooping |
| Alimentação | DC 12V |
| Consumo de Energia | <18W |
| Capacidade de Comutação | 60G |
| Taxa de Encaminhamento | 44.64 Mpps |
| Jumbo Frame | 16K bytes |
| Temperatura Operacional | -10°C a +55°C |
| Dimensões | 175 × 73 × 28 mm |
| Peso | 0,33 kg |
| MTBF | 100.000 horas |
| Modelo | Velocidade | Portas RJ45 | Portas SFP | Gerenciável | PoE | Alimentação | Consumo | Aplicação Ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9XHPML-X-AC | 2.5G | 8 | 1 | ✓ Web | ✓ 8 portas | AC 100-240V | 135W | Data centers, PoE |
| 6XH-X | 2.5G | 5 | 1 | ✗ | ✗ | DC 12V | 6W | Remoto, compacto |
| 6XH-X2 | 2.5G | 4 | 2 | ✗ | ✗ | DC 12V | <12W | Redundância óptica |
| 9XH-X | 2.5G | 8 | 1 | ✗ | ✗ | DC 12V | 10W | Corporativo médio |
| 9XHML-X | 2.5G | 8 | 1 | ✓ Web | ✗ | DC 12V | <18W | Corporativo avançado |
Todos os modelos suportam velocidade 2.5G com upgrade path para 10G óptico, futuro-proof para redes em crescimento.
Maioria dos modelos com dimensões 175×73×28 mm, ideal para instalações em espaços limitados e racks.
Operação silenciosa e confiável com dissipação térmica natural, reduzindo ruído e aumentando durabilidade.
Proteção contra surtos 6KV/4KV em todas as portas, garantindo segurança da infraestrutura de rede.
Suporte a SFP para distâncias de até 100 km em fibra monomodo, expandindo alcance da rede.
Modelos DC com consumo reduzido (6-18W), ideais para ambientes remotos e alimentação por bateria/solar.
MTBF de 100.000 horas e certificações internacionais (CCC, RoHS, FCC, CE) garantem qualidade comprovada.
Modelos gerenciáveis com VLAN, QoS, STP/RSTP e interface web intuitiva para controle total da rede.